|
Achterklep
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 10 | 3.700 |
| 20 | 7.380 | |
| 50 | 16.750 | |
| 100 | 28.600 | |
| 4 | 10 | 5.075 |
| 20 | 10.100 | |
| 50 | 23.680 | |
| 100 | 36.215 | |
|
Achterkant
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 1 | 2.650 |
| 5 | 12.710 | |
| 10 | 24.780 | |
| 20 | 49.175 | |
| 4 | 1 | 2.860 |
| 5 | 13.985 | |
| 10 | 26.105 | |
| 20 | 50.570 | |
| 8 | 1 | 3.425 |
| 13 | 1 | 4.390 |
| 26 | 1 | 7.340 |
| 52 | 1 | 10.630 |
|
Banner 200x100 cm
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 10 | 4.105 |
| 20 | 7.785 | |
| 50 | 14.615 | |
| 100 | 27.955 | |
| 4 | 10 | 5.375 |
| 20 | 10.315 | |
| 50 | 22.870 | |
| 100 | 41.930 | |
|
Banner 420x100 cm
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 5 | 5.955 |
| 10 | 11.185 | |
| 20 | 20.330 | |
| 25 | 22.565 | |
| 4 | 5 | 6.875 |
| 10 | 12.845 | |
| 20 | 22.430 | |
| 25 | 26.950 | |
| 8 | 1 | 2.745 |
| 13 | 1 | 3.435 |
|
Onder de ramen
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 5.900 |
| 13 | 1 | 6.995 |
| 26 | 1 | 9.750 |
| 52 | 1 | 13.800 |
|
Boven+onder de ramen
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 7.310 |
| 13 | 1 | 7.755 |
| 26 | 1 | 11.790 |
| 52 | 1 | 16.460 |
|
Totaalbestickering
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 1 | 11.435 |
| 2 | 5 | 54.050 |
| 2 | 10 | 83.350 |
| 2 | 20 | 155.000 |
|
Totaalbestickering
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 4 | 1 | 11.950 |
| 4 | 5 | 60.355 |
| 4 | 10 | 88.430 |
| 4 | 20 | 162.375 |
|
Totaalbestickering
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 13.115 |
| 13 | 1 | 14.615 |
| 26 | 1 | 18.630 |
| 52 | 1 | 25.660 |